
d | 70 |
D | 150 |
T | 38 |
B | 35 |
C | 30 |
R徑向 | 3 |
R軸向 | 3 |
r徑向 | 2.5 |
r軸向 | 2.5 |
Cr | 223 |
Cor | 262 |
脂潤(rùn)滑 | 2400 |
油潤(rùn)滑 | 3400 |
軸承代號(hào) | 30314 |
重量 Kg |
3.08 |
da(max) | 89 |
db(min) | 82 |
Da(min) | 130 |
Da(max) | 138 |
Db(min) | 141 |
Ca(min) | 5 |
Cb(min) | 8 |
e | 0.35 |
Y | 1.7 |
Yo | 0.96 |
a | 30 |